Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приёма за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов на 31.05.2023
Наименование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
Количество вакантных
|
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 3-4 лет с задержкой психического развития | 0 |
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 4-5 лет с задержкой психического развития | 0 |
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Логопедическая работа по преодолению речевых нарушений у детей дошкольного возраста 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи» | 0 |
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Логопедическая работа по преодолению речевых нарушений у детей дошкольного возраста 3-4 лет с тяжелыми нарушениями речи» | 0 |
- Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма у детей младшего школьного возраста» | 0 |
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Русский язык как иностранный для детей школьного возраста, не владеющих или слабо владеющих русским языком» | 0 |
Количество вакантных мест для приёма за счет средств физических и (или) юридических лиц на 31.05.2023
Наименование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
Количество вакантных
|
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «БОС-здоровье» | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Буду говорить правильно» | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Я познаю мир» | 0 |
Количество вакантных мест для приёма за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на 31.05.2023 - 0
Количество вакантных мест для приёма за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 31.05.2023 - 0